Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа МБДОУ «Детского сада № 7 «Седарчий» в соответствии с ФОП и ФГОС | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | |||
| Парциальная программа "Мой край родной" З.В. Масаевой | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | |||
| Программа воспитания | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | |||
| Дополнительная программа МБДОУ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | |||
| Парциальная образовательная программа по экономическому воспитанию для детей старшего дошкольног | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 247 | 0 | 36 | 81 | 45 | 85 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 247 | 0 | 36 | 81 | 45 | 85 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||